7 habitaciones en Harbor Islands
6 habitaciones en THREE ISLANDS 3RD SECTION
$2,895,000 #|# 1480 Windjammer Way – 5,224 pies cuadrados; 6 habitaciones / 6 baños
$5,779,000 #|# 1260 Harbor Ct – 4,868 pies cuadrados; 6 habitaciones / 6 baños
5 habitaciones en THREE ISLANDS 3RD SECTION
$1,500,000 #|# 1547 Mariner Way – 2,882 pies cuadrados; 5 habitaciones / 3 baños
$2,549,777 #|# 1141 Waterside Ln – 3,359 pies cuadrados; 5 habitaciones / 4 baños
$2,795,000 #|# 822 Meridian Ln – 4,315 pies cuadrados; 5 habitaciones / 4 baños
$3,600,000 #|# 1575 Windjammer Way – 4,138 pies cuadrados; 5 habitaciones / 4 baños
$3,690,000 #|# 1205 Seagull Ter – 3,661 pies cuadrados; 5 habitaciones / 3 baños
4 habitaciones en THREE ISLANDS 3RD SECTION
3 habitaciones en HARBOR ISLANDS
$1,050,000 #|# 1382 Harbor Vw W – 2,366 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,240,000 #|# 957 – 2,498 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,275,000 #|# 963 Harbor Vw S – 2,366 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,500,000 #|# 1366 Harbor Vw W – 2,498 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
7 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1130 Harbor Ct | $8,690,000 | 7 / 7 | 7,066 pies cuadrados | $1229.83 | hace 1199 días |
6 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1480 Windjammer Way | $2,895,000 | 6 / 6 | 5,224 pies cuadrados | $554.17 | hace 110 días |
| 1260 Harbor Ct | $5,779,000 | 6 / 6 | 4,868 pies cuadrados | $1187.14 | hace 66 días |
5 habitaciones
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1549 Shoreline Way | $1,620,000 | 4 / 3 | 3,082 pies cuadrados | $525.63 | hace 13 días |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1382 Harbor Vw W | $1,050,000 | 3 / 3 | 2,366 pies cuadrados | $443.79 | hace 359 días |
| 957 | $1,240,000 | 3 / 3 | 2,498 pies cuadrados | $496.4 | hace 26 días |
| 963 Harbor Vw S | $1,275,000 | 3 / 3 | 2,366 pies cuadrados | $538.88 | hace 229 días |
| 1366 Harbor Vw W | $1,500,000 | 3 / 3 | 2,498 pies cuadrados | $600.48 | hace 46 días |
7 habitaciones
6 habitaciones
5 habitaciones
4 habitaciones
3 habitaciones
';
';