Three|Harbor Islands|Harbor|Islands Condos for Sale | Active Listings & Prices
7 Bedrooms in Harbor Islands
$7,690,000 #|# 1130 Harbor Ct – 7,066 sq.ft; 7 Beds / 7 Baths
$8,690,000 #|# 1130 Harbor Ct – 7,066 sq.ft; 7 Beds / 7 Baths
6 Bedrooms in THREE ISLANDS 3RD SECTION
$2,895,000 #|# 1480 Windjammer Way – 5,224 sq.ft; 6 Beds / 6 Baths
$4,350,000 #|# 1426 Commodore Way – 4,946 sq.ft; 6 Beds / 4 Baths
$5,779,000 #|# 1260 Harbor Ct – 4,868 sq.ft; 6 Beds / 6 Baths
5 Bedrooms in THREE ISLANDS 3RD SECTION
$1,500,000 #|# 1547 Mariner Way – 2,882 sq.ft; 5 Beds / 3 Baths
$2,499,000 #|# 822 Meridian Ln – 4,315 sq.ft; 5 Beds / 4 Baths
$2,549,777 #|# 1141 Waterside Ln – 3,359 sq.ft; 5 Beds / 4 Baths
$3,300,000 #|# 1205 Seagull Ter – 3,661 sq.ft; 5 Beds / 3 Baths
4 Bedrooms in THREE ISLANDS 3RD SECTION
3 Bedrooms in HARBOR ISLANDS
7 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1130 Harbor Ct | $7,690,000 | 7 / 7 | 7,066 sq.ft. | $1088.31 | 6 days ago |
| 1130 Harbor Ct | $8,690,000 | 7 / 7 | 7,066 sq.ft. | $1229.83 | 1199 days ago |
6 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1480 Windjammer Way | $2,895,000 | 6 / 6 | 5,224 sq.ft. | $554.17 | 131 days ago |
| 1426 Commodore Way | $4,350,000 | 6 / 4 | 4,946 sq.ft. | $879.5 | 0 days ago |
| 1260 Harbor Ct | $5,779,000 | 6 / 6 | 4,868 sq.ft. | $1187.14 | 66 days ago |
5 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1547 Mariner Way | $1,500,000 | 5 / 3 | 2,882 sq.ft. | $520.47 | 274 days ago |
| 822 Meridian Ln | $2,499,000 | 5 / 4 | 4,315 sq.ft. | $579.14 | 191 days ago |
| 1141 Waterside Ln | $2,549,777 | 5 / 4 | 3,359 sq.ft. | $759.09 | 125 days ago |
| 1205 Seagull Ter | $3,300,000 | 5 / 3 | 3,661 sq.ft. | $901.39 | 119 days ago |
4 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1549 Shoreline Way | $1,620,000 | 4 / 3 | 3,082 sq.ft. | $525.63 | 13 days ago |
3 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1382 Harbor Vw W | $1,050,000 | 3 / 3 | 2,366 sq.ft. | $443.79 | 359 days ago |
| 876 Spinnaker Dr W | $1,100,000 | 3 / 3 | 2,304 sq.ft. | $477.43 | 0 days ago |
| 963 Harbor Vw S | $1,275,000 | 3 / 3 | 2,366 sq.ft. | $538.88 | 229 days ago |
| 1366 Harbor Vw W | $1,500,000 | 3 / 3 | 2,498 sq.ft. | $600.48 | 164 days ago |
7 Bedrooms
6 Bedrooms
5 Bedrooms
4 Bedrooms
3 Bedrooms
';
';
